Басты бет » Магазин » Жабық жерге тұқымдар » Қызанақ
Showing all 6 results
Өндірушілер бойынша сүзгі
Қызанақ
атау | Пісу мерзімі | салмақ | Пішіні мен түсі |
|---|---|---|---|
Қызыл қызанақ (индетерминантты) | |||
70-75 | 180-220 |
| |
65-70 | 200-220 |
| |
Жұмыр қызғылт қызанақ (жеке) | |||
60-65 | 220-250 |
| |
55-60 | 220-250 |
| |
65-70 | 200-220 |
| |
65-70 | 200-250 |
| |
65-70 | 220-250 |
| |
Қызғылт сары қызанақ (индетерминантты) | |||
60-65 | 60-65 |
| |
Созылған томаттар (жеке) | |||
60-65 | 160-180 |
|
