Басты бет » Магазин » Ашық жерге тұқымдар » Пияз
Showing all 9 results
Өндірушілер бойынша сүзгі
Пияз
атау | ЖЕТІЛУ МЕРЗІМІ | Орташа салмағы (гр.) | ПІШІН ЖӘНЕ ТҮСІ |
---|---|---|---|
Жаздық садақтар | |||
95-100 | 170-250 | ||
110-115 | 140-160 | ||
110-115 | 230 | ||
120-125 | 180-220 | ||
110 | 250 | ||
Қызыл пияз | |||
115-120 | 200-250 |
![]() | |
Ақ пияз | |||
110-115 | 170-180 |
![]() | |
Күздік пияз | |||
60 – 70 | 130 -150 |