Басты бет » Магазин » Ашық жерге тұқымдар » Пияз
Showing all 9 results
Өндірушілер бойынша сүзгі
Пияз
атау | ЖЕТІЛУ МЕРЗІМІ | Орташа салмағы (гр.) | ПІШІН ЖӘНЕ ТҮСІ |
|---|---|---|---|
Жаздық садақтар | |||
95-100 | 170-250 |
| |
110-115 | 140-160 |
| |
110-115 | 230 |
| |
120-125 | 180-220 |
| |
110 | 250 |
| |
Қызыл пияз | |||
115-120 | 200-250 |
| |
Ақ пияз | |||
110-115 | 170-180 |
| |
Күздік пияз | |||
60 – 70 | 130 -150 |
|
“Аммоний молибденовокислый – Молибдат аммония (Mo-52%)” has been added to your cart. View cart
Yellow Spanish (Clause)
Rated 0 out of 5
100,0 ₸| өндіруші | CLAUSE (Франция) |
|---|---|
| Топырақ | ашық |
| Пісу мерзімі | 110-115 күн |
| Орташа салмағы (грамм) | 140-160 гр. |
Грано де Оро – Grano de Oro
Rated 0 out of 5
100,0 ₸| өндіруші | UNITED GENETICS |
|---|---|
| Топырақ | ашық |
| Пісу мерзімі | 110-115 күн |
| Орташа салмағы (грамм) | 230 гр. |
Коппер Стар F1 – Copper Star F1
Rated 0 out of 5
100,0 ₸| өндіруші | UNITED GENETICS |
|---|---|
| Топырақ | ашық |
| Пісу мерзімі | 120-125 күн |
| Орташа салмағы (грамм) | 180-220 гр. |
Ред Рок F1 – Red Rock F1
Rated 0 out of 5
100,0 ₸| өндіруші | UNITED GENETICS |
|---|---|
| Топырақ | ашық |
| Пісу мерзімі | 115-120 күн |
| Орташа салмағы (грамм) | 200-250 гр. |
Рекас Стар – Recas Star
Rated 0 out of 5
100,0 ₸| өндіруші | UNITED GENETICS |
|---|---|
| Топырақ | ашық |
| Пісу мерзімі | 110 күн |
| Орташа салмағы (грамм) | 250 гр. |
Спениш Медальон F1 – Spanish Medallion F1
Rated 0 out of 5
100,0 ₸| өндіруші | SAKATA (Япония) |
|---|---|
| Топырақ | ашық |
| Пісу мерзімі | 95-100 күн |
| Орташа салмағы (грамм) | 170-250 гр. |
Уайт Мэджик F1
Rated 0 out of 5
100,0 ₸| Топырақ | ашық |
|---|---|
| Пісу мерзімі | 110-115 күн |
| Орташа салмағы (грамм) | 170-180 гр. |
